verseny – szerver – kategória | pilóták | pálya | eredmény |
2023 iRacing | |||
VRS GT Endurance Series – 3/6 | Reményi Balázs, Spiczmüller Richárd | Autodromo Nazionale Monza – Grand Prix | |
IMSA Endurance Series – 1/4 – LMDh | Pálla Balázs, Roós András |
Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix | 5. |
2022 iRacing | |||
ARL Truck Series | Roós András, Spiczmüller Richárd | 2022 | Csapatbajnoki 3. |
ARL Truck Series | Spiczmüller Richárd | 2022 | Bajnoki 5. |
ARL Truck Series | Roós András | 2022 | Bajnok |
ARL Truck Series | Roós András | Phoenix Raceway | |
Nürburgring Endurance Championship GT4 | Eke Dávid, Spiczmüller Richárd | 2022 | Csapatbajnoki 2. |
Nürburgring Endurance Championship GT4 | Spiczmüller Richárd | 2022 | Bajnoki 3. |
Nürburgring Endurance Championship GT4 | Eke Dávid | 2022 | Bajnoki 2. |
NEC (VLN) – 2/9 – GT4 | Eke Dávid, Spiczmüller Richárd | Nürburgring Combined VLN | |
NEC (VLN) – 1/9 – GT4 | Eke Dávid, Spiczmüller Richárd | Nürburgring Combined VLN | |
ARL Truck Series | Roós András | Daytona International Speedway | |
SimLiga Summer Cup | Leitner Norber, Roós András |
2022 | Csapatbajnok |
SimLiga Summer Cup | Roós András | 2022 | Bajnoki 3. |
SimLiga Summer Cup | Roós András | Hockenheimring Baden-Württemberg | |
SimLiga Summer Cup | Roós András | Hockenheimring Baden-Württemberg | |
SimLiga Summer Cup | Roós András | Virginia International Raceway | |
SimLiga Summer Cup | Roós András | Circuit Gilles Villeneuve | |
NEC (VLN) – 1/9 – GT4 | Eke Dávid, Spiczmüller Richárd | Nürburgring Combined VLN | |
SimLiga Summer Cup | Roós András | Mount Panorama Circuit | |
SimLiga Summer Cup | Roós András | Circuit de Spa-Francorchamps | 4. |
SimLiga Summer Cup | Roós András | Circuit de Spa-Francorchamps | 5. |
NEC (VLN) – 1/6 – GT4 | Eke Dávid, Spiczmüller Richárd | Nürburgring Combined VLN | |
SimLiga Summer Cup | Roós András | Road America – Full Course | |
NEC (VLN) – 3/12 – GT4 | Eke Dávid, Spiczmüller Richárd | Nürburgring Combined VLN | |
NEC (VLN) – 1/6 – GT4 | Eke Dávid, Spiczmüller Richárd | Nürburgring Combined VLN | |
NEC (VLN) – 2/11 – GT4 | Eke Dávid, Spiczmüller Richárd | Nürburgring Combined VLN | |
HUNdurance – Audi RS3 LMS TCR | Módos János | Virginia International Raceway | |
NASCAR iRacing Series – 1/4 | Roós András | Richmond Raceway | |
HUNdurance – Audi RS3 LMS TCR | Módos János | Snetterton Circuit | |
HUNdurance – Audi RS3 LMS TCR | Reményi Balázs | Mount Panorama Circuit | |
HUNdurance – Audi RS3 LMS TCR | Módos János | Mount Panorama Circuit | |
Bathurst 12h – 3/28 – McLaren MP4-12C GT3 | Leitner Norbert, Roós András, Szabó László | Mount Panorama Circuit | |
Daytona 24h – 28/43 – GT3 | Bodnár Boglárka, Győrik Bence, Kovács Gábor, Reményi Balázs, Spiczmüller Richárd | Daytona International Speedway – Road Course | |
2021 iRacing | |||
ARL NASCAR B Class | wannaBEE SRT |
2021 |
Csapatbajnok |
ARL NASCAR B Class | Roós András | 2021 |
Bajnok |
ARL NASCAR B Class | Roós András | Homestead | |
ARL NASCAR B Class | Módos János | Homestead | |
ARL NASCAR B Class | Roós András | Talladega | |
ARL NASCAR B Class | Roós András | Bristol | |
ARL NASCAR B Class | Roós András | Michigan | |
ARL NASCAR B Class | Roós András | Watkins Glen | |
ARL NASCAR B Class | Roós András | Charlotte | |
ARL NASCAR B Class | Roós András | Phoenix | |
Force Dynamics Dallara iRacing Grand Prix Championship |
Tóth Dávid | 2021 |
Bajnoki 7. |
OÁZIS COMPUTER TSRC | ODYSSEY CHAMPIONSHIP – GT4 | wannaBEE SRT – YELLOW |
2021 |
Csapatbajnok |
OÁZIS COMPUTER TSRC | ODYSSEY CHAMPIONSHIP – GT4 | Tóth Dávid |
2021 | Bajnok |
OÁZIS COMPUTER TSRC | ODYSSEY CHAMPIONSHIP – GT4 | Leitner Norbert |
2021 | Bajnoki 2. |
OÁZIS COMPUTER TSRC | ODYSSEY CHAMPIONSHIP – GT4 |
Roós András |
2021 |
Bajnoki 3. |
ARL NASCAR Truck Series | Leitner Norbert | 2021 |
Bajnok |
ARL NASCAR Truck Series | Roós András | Phoenix | |
ARL NASCAR Truck Series | Módos János | Kansas | |
ARL NASCAR Truck Series | Leitner Norbert | Kansas | |
ARL NASCAR Truck Series | Roós András | Eldora | |
ARL NASCAR Truck Series | Leitner Norbert | Martinsville | |
ARL NASCAR Truck Series | Leitner Norbert | Charlotte | |
ARL NASCAR Truck Series | Leitner Norbert | Watkins Glen | |
Expertnet TSRC | Powered by Odyssey – Audi RS3 LMS TCR |
Roós András |
2021 |
Bajnok |
Expertnet TSRC | Powered by Odyssey – Audi RS3 LMS TCR |
Tóth Dávid |
2021 | Bajnoki 2. |
Expertnet TSRC | Powered by Odyssey – Audi RS3 LMS TCR |
Módos János |
2021 | Bajnoki 5. |
NASCAR iRacing Series – 1/3 | Tóth Dávid | Circuit of the Americas | |
Sebring 12h – 7/37 – Dallara P217 | Eke Dávid, Módos János, Roós András | Sebring International Raceway | 5. |
NASCAR iRacing Series – 1/13 | Tóth Dávid | Dover International Speedway | |
NASCAR iRacing Series – 1/7 – Bristol Dirt | Tóth Dávid | Bristol Motor Speedway – Dirt | |
NASCAR iRacing Series – 4/7 – Bristol Dirt | Roós András | Bristol Motor Speedway – Dirt | |
NASCAR iRacing Series – 3/3 – Bristol Dirt | Módos János | Bristol Motor Speedway – Dirt | |
VRS GT Endurance – 3/6 – GT3 | Horváth André, Reményi Balázs | Sebring International Raceway | |
NASCAR iRacing Series – 4/18 – Daytona 500 (Open) | Spiczmüller Richárd | Daytona International Speedway – Oval | |
GSR F1 Series | Tóth Dávid | 2021 – 1. szezon | Bajnok |
Daytona 24h – 7/47 – Dallara P217 | Eke Dávid, Nagy Szilárd, Roós András, Szabó László, Tóth Dávid | Daytona International Speedway – Road | |
2020 iRacing | |||
Nürburgring Endurance Championship TCR | Módos János, Roós András, Eke Dávid, Tóth Dávid | 2020 | Csapatbajnoki 4. |
Nürburgring Endurance Championship TCR | Módos János | 2020 | Bajnoki 6. |
NEC (VLN) – 2/8 – TCR | Módos János, Tóth Dávid | Nürburgring Combined VLN | |
NEC (VLN) – 2/7 – TCR | Eke Dávid, Módos János | Nürburgring Combined VLN | |
NASCAR iRacing Series – 3/5 | Baski Dávid | Sonoma Raceway – Cup | |
NASCAR iRacing Series – 4/5 | Módos János | Sonoma Raceway – Cup | |
NASCAR iRacing Series – 1/2 | Roós András | Sonoma Raceway – Cup | |
NASCAR iRacing Series – 3/5 | Spiczmüller Richárd | Sonoma Raceway – Cup | |
NASCAR iRacing Series – 3/7 | Spiczmüller Richárd | Charlotte Motor Speedway | |
NASCAR iRacing Series – 2/11 | Eke Dávid | Dover International Speedway | |
NEC (VLN) – 9/22 – Porsche Cup | Horváth André, Reményi Balázs | Nürburgring Combined VLN | |
NEC (VLN) – 11/22 – GT3 | Spiczmüller Richárd | Nürburgring Combined VLN | |
NEC (VLN) – 5/22 – TCR | Eke Dávid, Módos János | Nürburgring Combined VLN | |
NEC (VLN) – 5/20 – TCR | Módos János | Nürburgring Combined VLN | |
IMSA Sportscar Championship – DP | Roós András | 2020 – 1. szezon | Összetett és kategória bajnok |
NASCAR iRacing Series – 6/12 | Spiczmüller Richárd | Auto Club Speedway | |
BMW120 Daytona – 2/8 – GTE | Szabó László, Tóth Dávid | Daytona International Speedway – Road | |
Daytona 24h – 4/26 – DP |
Eke Dávid, Roós András, Szabó László, Tóth Dávid |
Daytona International Speedway – Road | |
2019 iRacing | |||
VRS GT Endurance – 1/2 – GT3 | Roós András, Tóth Dávid | WeatherTech Raceway at Laguna Seca | |
NEC (VLN) – 5/5 – GT3 | Módos János | Nürburgring Combined VLN | |
Petit Le Mans – 4/15 – GT3 | Horváth André, Módos János, Roós András, Tóth Dávid | Road Atlanta – Full Course | |
iELMS 7h – 4/6 – GTE | Horváth André, Reményi Balázs, Spiczmüller Richárd | Circuit des 24 Heures du Mans | |
NEC (VLN) – 5/6 – GT3 | Baski Dávid | Nürburgring Combined VLN | |
NEC (VLN) – 4/6 – GT3 | Spiczmüller Richárd | Nürburgring Combined VLN | |
NASCAR iRacing Series – 3/10 | Eke Dávid | Phoenix Raceway | |
Sebring 12h – 5/18 – GT3 | Eke Dávid, Roós András | Sebring International Raceway | |
NASCAR iRacing Series – 3/14 | Eke Dávid | Daytona International Speedway | |
Bathurst 12h – 5/16 – GT3 | Eke Dávid, Roós András | Mount Panorama Circuit | 4. |
Daytona 24h – 5/20 – GT3 | Baski Dávid, Módos János, Spiczmüller Richárd | Daytona International Speedway – Road | |
Daytona 24h – 4/20 – GT3 | Eke Dávid, Roós András | Daytona International Speedway – Road | |
2018 iRacing | |||
Indy 500 | Roós András |
Indianapolis Motor Speedway |
|
Nürburgring 24h – 6/7 – GT3 | Baski Dávid, Leitner Norbert, Módos János, Spiczmüller Richárd |
Nürburgring Combined 24h |
|
Sebring 12h – 11/14 – GTE | Baski Dávid, Spiczmüller Richárd |
Sebring International Raceway |
|
2017 iRacing | |||
Spiczmüller Richárd |
Nürburgring Combined VLN |
||
Módos János |
Nürburgring Combined VLN |
||
Eke Dávid |
Sonoma Raceway – Cup Historic |
||
Roós András |
Michigan International Speedway |
||
Roós András |
Dover International Speedway |
||
Roós András |
Talladega Superspeedway |
||
Eke Dávid |
Talladega Superspeedway |